Τελευταία Ενημέρωση: 03 Μαϊου 2010
gizmos
| Month | Κατάθεση (μονάδες) | Μεταφορά Υπ. | Ταμείο | Αναλήψεις |
|---|---|---|---|---|
| Season bets | 240 | 334.55 | 334,55 |
|
| 1-14 Feb 2010 | 100 | 119,40 | 119,40 – the End | |
| Jan 2010 | 20 | 80 | 128,66 |
28,66 |
| Dec 2009* | 100 | 80,00 | (-20,00) | |
| Nov 2009 | 100 | 112,00 | 12,00 | |
| Oct 2009 | 100 | 100,48 | 0,48 | |
| Sep 2009 | 100 | 167,80 | 67,80 | |
| Aug 2009 | ||||
| Jul 2009 | 100 | 196,60 | 96,60 | |
| Jun 2009 | 100 | 119,43 | 19,43 | |
| May 2009 | 100 | 303,60 | 203,60 | |
*Τον Δεκέμβριο για λόγους force majeure δημοσιεύθηκε μόνο ένα (1) ποντάρισμα
jim123
July 2009
Deposits: 100 Withdraw: 40
ROI: 40%
May 2009
Deposits: 151 Withdraw: 157,5
ROI: 104%
| # | Home | Away | Pick | stake | odd | Profit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (All tips in .pdf file) | ||||||
| 96 | San Lorenzo | Velez | Velez (0) | 10% | 2.07 | 0% |
| 95 | Banfield | Lanus | Banfield (DnB) | 20% | 1.50 | +10.00% |
| 95 | AEK Athens | Skoda Xanthi | AEK | 20% | 1.47 | +9.40% |
| 94 | Guadalajara Ch | Estudiantes Tec | Over 2.5 | 10% | 1.80 | +8.00% |
| 93 | Indios d Juarez | Santos Laguna | Santos Laguna(0) | 5% | 1.73 | 0% |
| 92 | Indios d Juarez | Santos Laguna | Santos Laguna | 5% | 2.41 | -5.00% |
| 91
91b |
ΑΕ Λάρισας | Ηρακλής Θ. | Over 2.25
Over 1.5 |
10%
10% |
2.10
1.446 |
+11.00%
+4.46% |
| 90 | ΠΑΣ Γιάννινα | Άρης | Άρης (0) | 10% | 1.57 | +5,70% |
| 89 | ΠΑΣ Γιάννινα | Άρης | Over 2.0 | 5% | 1,94 | -5.00% |
| 88 | Puebla | Estudiantes Tecos | Over 2.5 | 10% | 2.09 | +20.90% |
| 87 | Puebla | Estudiantes Tecos | Puebla | 10% | 2.20 | -20.00% |
| 86 | AE Larisa | Asteras Tripolis | Under 2.0 | 10% | 1.86 | +8.60% |
| Season Bets | ||||||
| A | GR Super League | Outright | Παναθηναϊκός
Ολυμπιακός |
+100
+40 |
1.80
4.00 |
+40.00 |
| B | Eredivisie | Outright | Twente
PSV |
+55
+45 |
2.81
2.20 |
+54.55
|

